<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>diarioantillano.com: Deportes</title>
		<link>http://diarioantillano.com/</link>
		<description>diarioantillano.com - Deportes</description>
		<language>es</language>
		<image>
			<title>diarioantillano.com: Deportes</title>
			<url>http://diarioantillano.com/fileadmin/images/logo.jpg</url>
			<link>http://diarioantillano.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>diarioantillano.com - Deportes</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:56:00 -0400</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Azulejos detienen racha triunfal de los Yanquis</title>
			<link>http://diarioantillano.com/archivos/2010/septiembre/articulo/azulejos-detienen-racha-triunfal-de-los-yanquis/</link>
			<description>Vernon Wells y Aaron Hill se encargaron de poner a trabajar sus maderos para frenar en seco la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El guardabosques Vernon Wells y el segunda base Aaron Hill se encargaron  de detener la racha triunfal de los Yanquis pegando sendos jonrones de  dos carreras para que los Azulejos de Toronto vencieran 7-3 a Nueva  York. <br /><br />Wells (24) lo hizo en el primer episodio, mientras que  Hill (22) conectó en el tercero, y el receptor John Buck (16) los  acompañó con otro toletazo en la sexta entrada, en&nbsp;solitario, reseñó  Efe.&nbsp;<br /><br />Entre los bates latinoamericanos estuvo el tercera base dominicano José Bautista, de 3-0. <br /><br />La  victoria la consiguió el abridor Brett Cecil (12-7) en seis entradas y  un tercio, permitió siete imparables, tres carreras, dio cuatro bases y  ponchó a tres. <br /><br />El derrotado fue el abridor Phil Hughes (16-7) en  seis entradas, permitió seis imparables, tres jonrones, seis carreras,  dio una base y ponchó a cinco. <br /><br />Los Azulejos frustraron el  regreso al lineup del antesalista Alex Rodríguez, y les detuvieron a los  Yanquis una racha de ocho triunfos consecutivos, la más amplia que  habían tenido en la presente campaña. <br /><br />Rodríguez había estado  fuera desde el pasado 20 de agosto con una lesión en el muslo, mientras  que los Yanquis consiguieron su mejor racha triunfal en su ausencia. <br /><br />El  antesalista se fue de 5-2 con remolcada, mientras que entre los bates  latinoamericanos estuvieron el receptor puertorriqueño Jorge Posada, que  se fue de 4-1 con remolcada; el segunda base mexicano Ramiro Peña, de  3-2 con anotada, y el segunda base dominicano Eduardo Núñez, de 0-0.</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="deportes/" title="Deportes">Deportes</a></category>
			
			<author>redaccion@diarioantillano.com</author>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:42:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Clijster fulmina a Ivanovic y se mete en los cuartos de final</title>
			<link>http://diarioantillano.com/archivos/2010/septiembre/articulo/clijster-fulmina-a-ivanovic-y-se-mete-en-los-cuartos-de-final/</link>
			<description>La belga Kim Clijster dio buena cuenta de la serbia Ana Ivanovic, a la que superó por 6-2 y 6-1, en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>NUEVA&nbsp; YORK</b>.-  La belga Kim Clijster dio buena cuenta de la serbia Ana Ivanovic, a la  que superó por 6-2 y 6-1, en 59 minutos de juego, y ya se encuentra en  los cuartos de final de los Abiertos de Estados Unidos, donde defiende  el título conquistado el pasado año.<br /><br />La segunda cabeza de serie  del torneo desarboló por completo a la ex número uno, que sólo fue capaz  de ganar uno de los siete juegos que sirvió y cometió 28 errores no  forzados.<br /><br />Clijster se postula de nuevo este año como una de las  claras favoritas al título y en cuartos de final se medirá a la  vencedora del partido entre la australiana Samantha Stosur (5) y la rusa  Elena<br />Dementieva (12). </p>
<p>                   <i>De EFE</i>                 </p>
<p>                 &lt;iframe allowtransparency=&quot;true&quot; src=&quot;http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.diariolibre.com%2Fnoticias_det.php%3Fid%3D259677&amp;layoutlayout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&quot; style=&quot;border: medium none; overflow: hidden; width: 450px;&quot; frameborder=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="deportes/" title="Deportes">Deportes</a></category>
			
			<author>redaccion@diarioantillano.com</author>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:30:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Manny Ramírez con dos sencillos en Boston</title>
			<link>http://diarioantillano.com/archivos/2010/septiembre/articulo/manny-ramirez-con-dos-sencillos-en-boston/</link>
			<description>El toletero Manny Ramírez pegó el sábado dos sencillos en su regreso al Fenway Park y John Danks...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>BOSTON --</b>  El toletero Manny Ramírez pegó el sábado dos sencillos en su regreso al  Fenway Park y John Danks lanzó con solidez durante siete entradas para  que los Medias Blancas de Chicago vencieran 3-1 a los Medias Rojas de  Boston en el primer partido de una doble cartelera.<br /><br />Paul Konerko bateó de 4-3 y alargó a 14 partidos su racha de imparables.<br /><br />Los  Medias Blancas ganaron por cuarto encuentro seguido y quedaron a tres  partidos y medio de los líderes de la División Central de la Liga  Americana, los Mellizos de Minnesota, que recibían a los Rangers de  Texas.<br /><br />Los Medias Blancas adquirieron a Ramírez luego que los  Dodgers de Los Angeles lo declararon transferible y esperan que los  ayude a superar a los Mellizos. En su partido con Chicago el miércoles,  Ramírez bateó de 3-1 en la victoria por 6-4 de visitante ante Cleveland,  el equipo en que el dominicano debutó en Grandes Ligas.<br /><br />Por los  Medias Blancas, el venezolano Omar Vizquel de 3-1. El puertorriqueño  Alex Ríos de 4-1. El dominicano Manny Ramírez de 4-2. El cubano Alexei  Ramírez de 4-1 con una anotada.<br /><br />Por los Medias Rojas, los  venezolanos Marco Scutaro de 5-1 con una impulsada; y Víctor Martínez de  4-1. Los dominicanos Adrián Beltré de 4-1; y David Ortiz de 4-0. El  puertorriqueño Mike Lowell de 4-1.<br /><br />___</p>
<p>                   <i>De AP</i>                 </p>]]></content:encoded>
			<category><a href="deportes/" title="Deportes">Deportes</a></category>
			
			<author>redaccion@diarioantillano.com</author>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:13:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alfonso Soriano pega vuelacerca 22 e impulsó tres anotaciones</title>
			<link>http://diarioantillano.com/archivos/2010/septiembre/articulo/alfonso-soriano-pega-vuelacerca-22-e-impulso-tres-anotaciones/</link>
			<description>CHICAGO. — El dominicano Alfonso Soriano y Blake DeWitt conectaron cada uno un jonrón de tres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CHICAGO. — El dominicano Alfonso Soriano y Blake DeWitt conectaron cada uno un jonrón de tres anotaciones para que los Cachorros de Chicago derrotaran el viernes por 7-6 a los Mets de Nueva York.<br /><br />Fue un comienzo salvaje para una serie de fin de semana entre dos equipos con resultados poco alentadores en la temporada, aunque los Cachorros han logrado cierto impulso tras imponerse en dos de tres partidos a los Piratas.<br /><br />David Wright conectó un doble de dos carreras y anotó en la primera entrada mientras los Mets sacaban una ventaja de 3-0 ante Randy Wells.<br /><br />Después, los Cachorros lograron adelantarse 7-4 y Wright pegó un jonrón ante Andrew Cashner al comienzo de la séptima entrada para sumar su tercer inatrapable.<br /><br />Las cosas se pusieron más interesantes cuando el venezolano Luis Hernández comenzó el octavo inning ante Sean Marshall y pegó el segundo cuadrangular de su carrera y el primero desde el 27 de septiembre de 2007. Dejó así la pizarra en 7-6, pero los Mets no lograron vencer por cuarta ocasión en cinco partidos.<br /><br />El dominicano Soriano culminó con su 22do jonrón una cuarta entrada de cuatro carreras ante el nudillero R.A. Dickey (9-6).<br /><br />James Russell (1-1) retiró al puertorriqueño Carlos Beltrán, que bateaba como emergente y terminó de esta forma con una ofensiva de los Mets en la sexta, en la que lograron empatar.<br /><br />Por los Mets, los puertorriqueños Angel Pagán de 5-3 con dos anotadas; y Carlos Beltrán de 2-0. El dominicano Joaquín Arias de 4-0 con una impulsada. El panameño Rubén Tejada de 3-1. El venezolano Luis Hernández de 1-1 con una anotada y una impulsada.<br /><br />Por los Cachorros, los dominicanos Starlin Castro de 4-2 con una anotada; Aramis Ramírez de 3-0 con una anotada, y Alfonso Soriano de 4-2 con tres impulsadas y una anotada. El puertorriqueño Geovany Soto de 4-0.<br /><br />Yanquis 7, Toronto 3<br /><br />Curtis Granderson impulsó tres carreras con un par de dobles, Brett Gardner fue la bujía ofensiva como primer bate y los Yanquis de Nueva York derrotaron 7-3 a los Azulejos de Toronto para su séptima victoria consecutiva.<br /><br />José Bautista, 3-1, .269; Robinson Canó, 5-0, 1 CE, .318; Eduardo Núñez, 4-2, 1 CA, .308; Iván Nova, IP 4.2, HP 6, CL 3, BB 2, K 0, SD, 2.89.<br /><br />Boston suspende<br /><br />El partido de hoy&nbsp; viernes en Boston entre los Medias Rojas y los Medias Blancas de Chicago fue pospuesto por el mal clima vinculado con el huracán Earl. <br /><br />El partido, en el que el toletero dominicano Manny Ramírez volvería a jugar en Boston pero con el uniforme de los Medias Blancas, se disputará hoy sábado como parte de una doble cartelera. <br /><br /><br /><br /><br />De AP</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="deportes/" title="Deportes">Deportes</a></category>
			
			<author>redaccion@diarioantillano.com</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:24:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Yankees dominan a los Azulejos</title>
			<link>http://diarioantillano.com/archivos/2010/septiembre/articulo/yankees-dominan-a-los-azulejos/</link>
			<description>Curtis Granderson impulsó tres carreras con un par de dobles, Brett Gardner fue la bujía ofensiva...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NUEVA YORK/AP - Curtis Granderson impulsó tres carreras con un par de dobles, <a href="http://www.impre.com/temas/personas/b/brett+gardner" target="_blank" >Brett Gardner</a> fue la bujía ofensiva como primer bate y los Yankees de Nueva York derrotaron el viernes 7-3 a los Azulejos de <a href="http://www.impre.com/temas/lugares/t/toronto" target="_blank" >Toronto</a> para su séptima victoria consecutiva.<br /><br /><a href="http://www.impre.com/temas/personas/m/mark+teixeira" target="_blank" >Mark Teixeira</a> añadió un doble productor y los líderes del <a href="http://www.impre.com/temas/empresas/e/este+de+la+liga+americana" target="_blank" >Este de la Liga Americana</a> contaron con el buen desempeño de su bullpen al contener a los Azulejos, el equipo con más jonrones en las mayores con 203.<br /><br />En un día de mucho viento en el <a href="http://www.impre.com/temas/lugares/b/bronx" target="_blank" >Bronx</a>,  en el que las ráfagas dejadas por el huracán Earl provocaron  dificultades para atrapar elevados, Nueva York bombardeó al abridor de  Toronto Brandon Morrow (10-7). El derecho apenas lanzó tres innings y  vio cortada una racha de cinco victorias en fila.<br /><br />Gardner conectó un triple y anotó tres veces, al frente de una alineación que echó de menos a <a href="http://www.impre.com/temas/personas/d/derek+jeter" target="_blank" >Derek Jeter</a>, Nick Swisher y <a href="http://www.impre.com/temas/personas/a/alex+rodr%C3%ADguez" target="_blank" >Alex Rodríguez</a>. El mexicano <a href="http://www.impre.com/temas/personas/r/ramiro+pe%C3%B1a" target="_blank" >Ramiro Peña</a> añadió un sencillo productor.<br /><br />Tras  barrer una serie de cuatro juegos a Oakland, los Yankees (85-50) están  5-0 en una tanda de 10 juegos como locales y han ganado 13 de sus  últimos 17 partidos.<br /><br />El derecho novato dominicano <a href="http://www.impre.com/temas/personas/i/iv%C3%A1n+nova" target="_blank" >Iván Nova</a>,  quien el domingo ganó su primer juego en las mayores ante los Medias  Blancas de Chicago, lanzó hasta el quinto inning. Fue retirado con dos  outs cuando el zurdo <a href="http://www.impre.com/temas/personas/l/lyle+overbay" target="_blank" >Lyle Overbay</a> vino a batear con dos en circulación. El zurdo <a href="http://www.impre.com/temas/personas/b/boone+logan" target="_blank" >Boone Logan</a> ponchó a Overbay para preservar la ventaja 5-3.<br /><br />Overbay tuvo otra oportunidad con dos en bases en el séptimo pero se ponchó ante <a href="http://www.impre.com/temas/personas/k/kerry+wood" target="_blank" >Kerry Wood</a> (3-4), quien retiró a los cinco bateadores que enfrentó. <a href="http://www.impre.com/temas/personas/m/mariano+rivera" target="_blank" >Mariano Rivera</a> trabajó un noveno perfecto.<br /><br />Por los Azulejos, el dominicano <a href="http://www.impre.com/temas/personas/j/jos%C3%A9+bautista" target="_blank" >José Bautista</a> de 3-1. El puertorriqueño <a href="http://www.impre.com/temas/personas/j/jos%C3%A9+molina" target="_blank" >José Molina</a> de 3-0.<br /><br />Por los Yankees, el mexicano Ramiro Peña de 4-2, una remolcada. Los dominicanos <a href="http://www.impre.com/temas/personas/r/robinson+can%C3%B3" target="_blank" >Robinson Canó</a> de 5-0, una remolcada; y <a href="http://www.impre.com/temas/personas/e/eduardo+n%C3%BA%C3%B1ez" target="_blank" >Eduardo Núñez</a> de 4-2, una anotada. El puertorriqueño <a href="http://www.impre.com/temas/personas/j/jorge+posada" target="_blank" >Jorge Posada</a> de 4-1, una anotada.</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="deportes/" title="Deportes">Deportes</a></category>
			
			<author>redaccion@diarioantillano.com</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:29:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Novato le agradece a Clemente</title>
			<link>http://diarioantillano.com/archivos/2010/septiembre/articulo/novato-le-agradece-a-clemente/</link>
			<description>Cuando el intermedista de los Piratas, Neil Walker, llega al estadio PNC Park, sólo tiene que mirar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PITTSBURGH/AP — Cuando el intermedista de los Piratas, Neil <a href="http://www.impre.com/temas/personas/w/walker" target="_blank" >Walker</a>, llega al estadio PNC Park, sólo tiene que mirar al muro Roberto <a href="http://www.impre.com/temas/personas/c/clemente" target="_blank" >Clemente</a> en el jardín derecho en busca de inspiración.</p>
<p>Walker, uno de los mejores novatos de las mayores, creció en <a href="http://www.impre.com/temas/lugares/p/pittsburgh" target="_blank" >Pittsburgh</a>  escuchando las historias sobre uno de los mejores jardineros en la  historia de Grandes Ligas, un hombre cuya influencia en su natal <a href="http://www.impre.com/temas/lugares/p/puerto+rico" target="_blank" >Puerto Rico</a> supera por mucho el diamante de juego.</p>
<p>Aunque  Clemente falleció 13 años antes del nacimiento de Walker, ambos estarán  vinculados para siempre por la noche del 31 de diciembre de 1972,  cuando un avión en el que viajaba Clemente, cargado con suministro para  los damnificados de un terremoto en <a href="http://www.impre.com/temas/lugares/n/nicaragua" target="_blank" >Nicaragua</a>, se estrelló en la costa de Puerto Rico.</p>
<p>El padre de Walker, Tom, fue una de las últimas personas que vio a Clemente con vida y estuvo a punto de abordar el avión.</p>
<p>&quot;Puedo  recordarlo como si hubiera sido ayer&quot;, dijo Tom Walker, lanzador de  Grandes Ligas durante seis temporadas, de 1972 al 77. &quot;Salimos del  aeropuerto y ésa fue la última vez que vi a Roberto Clemente. El salvó  mi vida, al no permitirme que abordara ese avión&quot;.</p>
<p>Walker padre y <a href="http://www.impre.com/temas/personas/b/balor+moore" target="_blank" >Balor Moore</a>,  quien fue prospecto de los Expos de Montreal, jugaban juntos en el  equipo de Clemente durante el invierno, junto con varios jóvenes de la  organización de los Piratas. Cuando ocurrió el devastador terremoto,  Clemente pidió ayuda a sus coterráneos en Puerto Rico.</p>
<p>Clemente  era tan admirado, apenas tres meses después de conectar su hit número  3.000, que los puertorriqueños respondieron donando toneladas de comida,  ropa y medicamentos.</p>
<p>Walker se entristeció por la muerte  de un hombre a quien respetaba mucho, y se estremeció al darse cuenta de  que él mismo pudo haber viajado en el avión.</p>
<p>&quot;La pelota invernal se suspendió&quot;, dijo <a href="http://www.impre.com/temas/personas/w/walker" target="_blank" >Walker</a>. &quot;</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="deportes/" title="Deportes">Deportes</a></category>
			
			<author>redaccion@diarioantillano.com</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:01:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bautista asegura: &quot;No he usado esteroides&quot;</title>
			<link>http://diarioantillano.com/archivos/2010/septiembre/articulo/bautista-asegura-no-he-usado-esteroides/</link>
			<description>Con cada jonrón que batea, José Bautista se acerca más a imponer una marca de todos los tiempos en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>ST. PETERSBURG, Florida.- </b>Con cada jonrón que batea, José  Bautista se acerca más a imponer una marca de todos los tiempos en la  franquicia de Toronto y a un inesperado liderato de Grandes Ligas en la  temporada 2010.<br /><br />Al mismo tiempo, por cada batazo del dominicano  que abandona el parque aumenta el coro de voces, que si bien no lanza  una acusación formal, al menos sugiere la posibilidad de que detrás de  la notable mejoría del toletero de los Azulejos pudiera estar la sombra  de los esteroides u otro tipo de sustancia prohibida.<br /><br />&quot;No me  siento acusado, tengo mi conciencia limpia&quot;, dijo Bautista a  ESPNdeportes.com en St. Petersburg, Florida, antes del último partido  entre Toronto y Rays de Tampa Bay en Tropicana Field.<br /><br />&quot;El fruto  de mi trabajo y de los ajustes que hice en el bateo han llevado a que  tenga un tremendo año, más nada, en lo absoluto&quot;, agregó Bautista antes  de dirigirse a Nueva York para una serie de tres juegos contra los  Yankees.<br /><br />El quisqueyano llega a la Gran Manzana con una racha de  siete partidos con hits que ha elevado su promedio general a .269.  Lidera Grandes Ligas con 43 jonrones y es segundo del béisbol con 103  remolques.<br /><br />Bautista, de 29 años, pegó 59 jonrones en 1.754 turnos  con cinco clubes en sus primeras seis temporadas en Grandes Ligas.  Hasta ahora, sus marcas personales de jonrones (16 en 2006) y remolques  (63 en 2007) eran algo discretas.<br /><br />La escalada de jonrones de  Bautista de un año a otro solamente podría ser comparada a la que tuvo  el jardinero de Baltimore, Brady Anderson (de 16 en 1995 a 50 en 1996),  pero entre ambos existe un factor bastante considerable: El Programa  Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de Grandes Ligas.<br /><br />El  programa (establecido en 2004 y reforzado en 2008), que tiene un  administrador independiente, establece que todos los peloteros en los  rosters de 40 tienen prohibido usar drogas de abuso (cocaína, marihuana,  opio, LSD, etc.), sustancias para aumentar el rendimiento (esteroides  anabólicos y otras) y estimulantes (anfetaminas).<br /><br />Sin embargo, el  programa tiene un Talón de Aquiles. Aunque las hormonas de crecimiento  humano están prohibidas, aún no se establece un examen para detectarlas.<br /><br />&quot;Al  principio no me importaba mucho, pero luego las historias fueron  cambiando y se fueron tornando en acusatorias. Molesta. Es injusto&quot;,  dijo Bautista sin levantar la voz.<br /><br />&quot;El sistema que tenemos en  funcionamiento en Grandes Ligas es el más estrictos de todos los  deportes profesionales, hay una política de cero tolerancia. Todos los  jugadores en rosters de 40 están sujetos a pruebas todos los años. A mí  me han hecho cuatro, cinco, seis pruebas este año&quot;, apuntó.<br /><br />&quot;No  he usado esteroides. Cuando llegué a la liga el sistema de exámenes ya  estaba implantado. No tengo nada de qué preocuparme&quot;, aseguró el  pelotero.<br /><br />Bautista atribuye a tres grandes factores su mejoría en  el terreno: Un cambio en su parada en el plato, más oportunidades de  juego y la confianza del dirigente de colocarlo en un turno clave en la  alineación.<br /><br />&quot;Ahora empiezo a cargar más temprano en lo que el  lanzador se alista para lanzar. El manager Cito Gaston y el coach de  bateo Dwayne Muprhy trabajaron duro conmigo desde los entrenamientos del  2009, pero lamentablemente los frutos no comenzaron a verse hasta  septiembre de la temporada pasada porque no tenían dónde jugarme y  viniendo desde la banca era difícil aplicar la nueva técnica&quot;, explicó.<br /><br />&quot;Luego  cambiaron a Scott Rolen y Alexis Ríos y se abrieron oportunidades para  mí en el último mes y medio de la temporada pasada. He mantenido la  consistencia debido a lo simple que es el ajuste nuevo&quot;, agregó  Bautista, quien encabeza las ligas mayores con 53 jonrones en 161 juegos  desde el 1 de septiembre del año pasado.<br /><br />Con el aval de haber  salido limpio en todas las pruebas a que lo han sometido, Bautista puede  reclamar respeto por los números del tipo Jugador Más Valioso que ha  colocado esta temporada.<br /><br />Sin necesidad de mantener el ritmo que  tuvo en los primeros cinco meses (8,6 jonrones por mes), Bautista se  unirá a Jesse Barfield (40 en 1986) y Fred McGriff (36 en 1989) como los  únicos miembros de Toronto que ganaron el liderato de cuadrangulares, y  tendrá una gran oportunidad de destronar a su compatriota George Bell,  quien posee la marca de la franquicia, con los 47 que bateó en 1987,  cuando fue electo Jugador Más Valioso del joven circuito.<br /><br />&quot;La  marca de jonrones del equipo está alcanzable. No es que voy a jugar con  ese objetivo, pero me sentiría muy orgulloso de ser el nuevo líder  jonronero del equipo&quot;, dijo.<br /><br />&quot;No tengo meta específica. Voy a  mantener mi concentración y enfoque en alistarme todos los días en tener  buenos turnos y contribuir con el equipo. Es lo que he hecho hasta  ahora y no lo voy cambiar&quot;, apuntó Bautista.</p>
<p>Por: Enrique Rojas</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="deportes/" title="Deportes">Deportes</a></category>
			
			<author>redaccion@diarioantillano.com</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:38:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brasil-Argentina y España-Grecia en octavos </title>
			<link>http://diarioantillano.com/archivos/2010/septiembre/articulo/brasil-argentina-y-espana-grecia-en-octavos/</link>
			<description>La última jornada de la fase de grupos deparó este jueves dos enfrentamientos estelares en la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESTAMBUL .- La última jornada de la fase  de grupos deparó este jueves dos  enfrentamientos estelares en la  segunda ronda del mundial de básquetbol: Brasil  se medirá a Argentina  en un clásico de alto voltaje regional, mientras que  España y Grecia  reeditarán la final de hace cuatro años.</p>
<p><div>Más sencillo resultó el cruce de  octavos de final para Estados Unidos, que se  enfrentará a la débil  Angola. Peor suerte corrió Puerto Rico, que hizo las  maletas de regreso  antes de tiempo tras caer inesperadamente frente a Costa de  Marfil.</p>
<p>Los  16 equipos del mundial que sobreviven la criba de la primera ronda   descansan el viernes para trasladarse a Estambul, donde se disputará   íntegramente la fase final del torneo. Y los resultados definitivos han   anticipado duelos más propios de cuartos de final, semifinales o final  que de  una segunda ronda.</p>
<p>Argentina contra Brasil es uno de ellos.</p>
<p>Argentina  cayó el jueves frente a Serbia 84-82 en un encuentro de poder a  poder  que se decantó a favor de los serbios en los últimos segundos. La   selección &quot;Celeste&quot; perdió su imbatibilidad y la primera plaza del  grupo, pero  desplegó un mejor juego tanto en defensa como en ataque de  la mano de un  inspirado Luis Scola.</p>
<p>Con 32 puntos, el ala-pívot  de los Rockets de Houston se convirtió en el  máximo anotador de  Argentina en la historia de los mundiales superando un récord   establecido en los años 70 por Ernesto Gehrmann.</p>
<p>&quot;Lo importante  es que estamos en octavos de final, no tengo duda de que le  podemos  ganar a cualquiera jugando bien&quot;, dijo Scola.</p>
<p>El rival de  Argentina en octavos será Brasil, que se deshizo sin mayores   complicaciones de Croacia 92-74. El equipo brasileño está ofreciendo  grandes  sensaciones y con el regreso de Anderson Varejao, que se perdió  el inicio del  campeonato por una lesión, sus prestaciones en el juego  interior se  multiplican.</p>
<p>El enfrentamiento contra Argentina  promete emociones fuertes dentro de la  cancha, algo que no puede  disimular el técnico de Brasil, Rubén Magnano. El  entrenador argentino  condujo a la llamada generación dorada del baloncesto&nbsp;de su país natal,  hasta conquistar el oro olímpico  de Atenas 2004.</p>
<p>Ahora, Magnano lleva las riendas de la pujante Brasil.</p>
<p>&quot;Si  alguien me dice hace unos años que iba a enfrentarme a Argentina en un   mundial... Parecía impensable&quot;, admitió Magnano. &quot;Es cierto que me  hubiera  gustado no enfrentarme a Argentina, pero ahora me debo  profesionalmente a  Brasil&quot;.</p>
<p>El encuentro se disputará el próximo  martes, lo que concede a ambas  plantillas un amplio margen para  recuperar y diseñar la estrategia.</p>
<p>&quot;Yo creo que nos conocemos  mucho y a estas alturas del torneo ya no existen  partidos fáciles&quot;,  reconoció el base Marcelo Huertas.</p>
<p>El otro gran duelo de segunda  ronda lo dirimirán el sábado España y Grecia,  los dos finalistas del  pasado mundial de Japón 2006. España, con dos derrotas en  la fase  previa y muchas dudas en su juego, arrolló el jueves a Canadá 89-67 y se   vio aupada a la segunda posición de su grupo por la inesperada derrota  de  Francia ante Nueva Zelanda.</p>
<p>La defensora del título consigue  de esta manera eludir un posible cruce de  cuartos de final contra  Estados Unidos y después de los malos encuentros de la  primera fase  está dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva.</p>
<p>&quot;El equipo está  mejorando, hemos jugado con más intensidad aunque hayamos  tenido  aciertos y errores&quot;, explicó Jorge Garbajosa. &quot;Se ha acabado una fase   complicada para nosotros, pero ahora empieza el mundial y tenemos que  estar  preparados&quot;.</p>
<p>Grecia y España cuentan con plantillas muy  parecidas a las de hace cuatro  años, aunque en el caso de los  campeones, por ejemplo, falta su gran estrella  Pau Gasol.</p>
<p>Por su  parte, Estados Unidos completó una inmaculada fase previa con cinco   triunfos en cinco partidos, vapuleando a la débil Túnez 92-57. La  selección  norteamericana sólo pasó apuros frente a Brasil. En segunda  ronda se medirá a  Angola el próximo lunes.</p>
<p>Mientras tanto,  Puerto Rico se vio abocado a la eliminación tras caer 79-88  ante Costa  de Marfil. El equipo de Manolo Cintrón, otra vez sin el lesionado   Carlos Arroyo, se mostró cansado y falto de chispa frente a un rival que  no  conocía la victoria.</p>
<p>El base José Juan Barea anotó 19  puntos, pero Puerto Rico echó de menos los  triples del alero Angel  Vassallo y la aportación de su pívot John Peter Ramos,  incapaz de  encestar una sola canasta.</p>
<p>La inesperada derrota boricua produjo  un triple empate en la cola del Grupo C  del que salió favorecido China,  que logró el boleto a segunda ronda gracias a su  mejor promedio de  puntos en los enfrentamientos directos con los implicados:  Puerto Rico y  Costa de Marfil.</p>
<p>&quot;Hay que felicitar a Costa de Marfil&quot;, señaló  Vassallo. &quot;Sabíamos que  teníamos que ganar si queríamos avanzar, pero  fueron mejores que nosotros&quot;.</p>
<p>Puerto Rico hace las maletas con  una victoria frente a China y la sensación  de haber dejado escapar la  oportunidad de disputar la segunda fase del torneo.  En el debut frente a  Rusia, perdió por nueve puntos tras cometer varios errores  en el  último parcial.</p>
<p>Ante Grecia y el anfitrión Turquía, cayó por sólo  tres y dos puntos de  diferencia respectivamente. Y en ambos casos pudo  haberse llevado el  triunfo.</p>
<p>En el resto de enfrentamientos de  octavos final, cabe destacar el  Croacia-Serbia. Un duelo entre vecinos y  dos de las escuelas más importantes del baloncesto&nbsp;balcánico.</p>
<p>El  resto de partidos que completan los octavos de final serán:   Turquía-Francia, Eslovenia-Australia, Lituania-China y Rusia-Nueva   Zelanda.</div></p>
<p>                                  <br />                 <br />                 </p>
<p>                   <i>De AP</i>                 </p>]]></content:encoded>
			<category><a href="deportes/" title="Deportes">Deportes</a></category>
			
			<author>redaccion@diarioantillano.com</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:09:00 -0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Soriano se une al club de 40 salvados</title>
			<link>http://diarioantillano.com/archivos/2010/septiembre/articulo/soriano-se-une-al-club-de-40-salvados/</link>
			<description>SAINT PETERSBURG, Florida. Evan Longoria rompió un empate en la pizarra en la octava entrada con un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>SAINT PETERSBURG, Florida.</b> Evan Longoria rompió un  empate en la pizarra en la octava entrada con un sencillo productor de  una carrera, guiando anoche a los Rays de Tampa Bay a un triunfo de 2-1  sobre los Azulejos de Toronto para la 16ta victoria de David Price, un  récord para él en el equipo.</p>
